Institut und Wahl
Forsa zur Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin
38 Umfragen seit 27. Februar 2017, die neueste vom 22. August 2026 für t-online. Gegenüber dem aktuellen Mittel aller Institute liegt Forsa bei CDU -1,3 und Grüne +0,7.
Verlauf
Alle Forsa-Werte zur Berlin
Treffsicherheit
Forsa vor den letzten Wahlen
Abweichung der letzten Umfrage vor der Wahl vom amtlichen Ergebnis, mittlere absolute Abweichung je Partei.
- Wahl 20.09.2026 (Umfrage 22.08.2026)1,3 Pkt.größte Verfehlung Linke -3,7
- Wahl 12.02.2023 (Umfrage 05.02.2023)0,9 Pkt.größte Verfehlung CDU -2,2
Archiv
Alle 38 Umfragen
| Institut | Veröffentlicht | Linke | AfD | CDU | Grüne | SPD | BSW | FDP | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forsa | 22.08.2026 | 22 | 18 | 18 | 16 | 12 | 4 | 3 | 7 | ||
| Forsa | 05.02.2023 | 12 | 10 | 26 | 18 | 17 | – | 5 | 12 | ||
| Forsa | 13.08.2021 | 14 | 10 | 17 | 21 | 21 | – | 7 | 10 | ||
| Forsa | 11.02.2020 | 17 | 11 | 16 | 25 | 15 | – | 6 | 10 | ||
| Forsa | 26.12.2019 | 19 | 11 | 17 | 22 | 15 | – | 6 | 10 | ||
| Forsa | 03.12.2019 | 17 | 11 | 17 | 24 | 16 | – | 5 | 10 | ||
| Forsa | 06.11.2019 | 16 | 11 | 18 | 25 | 15 | – | 5 | 10 | ||
| Forsa | 02.10.2019 | 16 | 11 | 17 | 24 | 16 | – | 6 | 10 | ||
| Forsa | 31.08.2019 | 17 | 11 | 16 | 24 | 16 | – | 6 | 10 | ||
| Forsa | 29.07.2019 | 18 | 10 | 17 | 25 | 16 | – | 5 | 9 | ||
| Forsa | 01.07.2019 | 17 | 10 | 17 | 25 | 15 | – | 7 | 9 | ||
| Forsa | 03.06.2019 | 17 | 11 | 15 | 26 | 16 | – | 7 | 8 | ||
| Forsa | 26.04.2019 | 18 | 11 | 17 | 25 | 16 | – | 7 | 6 | ||
| Forsa | 04.04.2019 | 18 | 10 | 18 | 25 | 15 | – | 8 | 6 | ||
| Forsa | 05.03.2019 | 18 | 11 | 20 | 22 | 17 | – | 7 | 5 | ||
| Forsa | 05.02.2019 | 20 | 11 | 19 | 21 | 16 | – | 8 | 5 | ||
| Forsa | 01.01.2019 | 18 | 13 | 17 | 23 | 15 | – | 7 | 7 | ||
| Forsa | 06.12.2018 | 18 | 13 | 18 | 23 | 15 | – | 7 | 6 | ||
| Forsa | 01.10.2018 | 22 | 13 | 17 | 18 | 16 | – | 7 | 7 | ||
| Forsa | 03.09.2018 | 21 | 12 | 19 | 18 | 17 | – | 6 | 7 | ||
| Forsa | 31.07.2018 | 21 | 13 | 19 | 17 | 17 | – | 7 | 6 | ||
| Forsa | 01.07.2018 | 21 | 11 | 18 | 16 | 19 | – | 8 | 7 | ||
| Forsa | 01.06.2018 | 20 | 11 | 19 | 18 | 18 | – | 7 | 7 | ||
| Forsa | 04.05.2018 | 19 | 11 | 19 | 18 | 19 | – | 7 | 7 | ||
| Forsa | 03.04.2018 | 18 | 12 | 20 | 17 | 20 | – | 7 | 6 | ||
| Forsa | 26.02.2018 | 20 | 12 | 19 | 18 | 19 | – | 6 | 6 | ||
| Forsa | 31.01.2018 | 18 | 11 | 19 | 17 | 20 | – | 7 | 8 | ||
| Forsa | 02.01.2018 | 18 | 11 | 20 | 17 | 20 | – | 6 | 8 | ||
| Forsa | 26.11.2017 | 18 | 11 | 21 | 16 | 18 | – | 8 | 8 | ||
| Forsa | 01.11.2017 | 18 | 11 | 20 | 14 | 19 | – | 9 | 9 | ||
| Forsa | 08.10.2017 | 19 | 11 | 19 | 15 | 18 | – | 9 | 9 | ||
| Forsa | 03.09.2017 | 17 | 9 | 21 | 14 | 19 | – | 11 | 9 | ||
| Forsa | 01.08.2017 | 18 | 8 | 22 | 14 | 20 | – | 9 | 9 | ||
| Forsa | 06.07.2017 | 17 | 8 | 22 | 14 | 21 | – | 9 | 9 | ||
| Forsa | 30.05.2017 | 16 | 8 | 23 | 13 | 22 | – | 8 | 10 | ||
| Forsa | 03.05.2017 | 16 | 9 | 20 | 12 | 24 | – | 8 | 11 | ||
| Forsa | 03.04.2017 | 16 | 8 | 20 | 13 | 25 | – | 7 | 11 | ||
| Forsa | 27.02.2017 | 16 | 10 | 17 | 13 | 25 | – | 8 | 11 | ||
| Min – Max | 12–22 | 8–18 | 15–26 | 12–26 | 12–25 | – | 3–11 | 5–12 | |||
Je Partei ist der niedrigste Wert der Tabelle orange und der höchste grün markiert; die letzte Zeile zeigt die Spanne.