Institut und Wahl
Institut Wahlkreisprognose zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein
12 Umfragen seit 26. Oktober 2021, die neueste vom 2. Oktober 2023 für Institut Wahlkreisprognose. Gegenüber dem aktuellen Mittel aller Institute liegt Institut Wahlkreisprognose bei Linke -5,0 und SSW +3,5.
Verlauf
Alle Institut Wahlkreisprognose-Werte zur Schleswig-Holstein
Treffsicherheit
Institut Wahlkreisprognose vor den letzten Wahlen
Abweichung der letzten Umfrage vor der Wahl vom amtlichen Ergebnis, mittlere absolute Abweichung je Partei.
- Wahl 08.05.2022 (Umfrage 06.05.2022)1,3 Pkt.größte Verfehlung CDU -4,4
Archiv
Alle 12 Umfragen
| Institut | Veröffentlicht | CDU | Grüne | AfD | SPD | SSW | FDP | Linke | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institut Wahlkreisprognose | 02.10.2023 | 32,5 | 18 | 15 | 14 | 9 | 5 | 1,5 | 5 | ||
| Institut Wahlkreisprognose | 02.11.2022 | 36 | 23 | 8 | 16 | 6 | 5 | – | 6 | ||
| Institut Wahlkreisprognose | 23.05.2022 | 42 | 23,5 | 4 | 14 | 6 | 5 | 2 | 3,5 | ||
| Institut Wahlkreisprognose | 06.05.2022 | 39 | 17,5 | 5,5 | 17,5 | 5,5 | 7 | 2 | 6 | ||
| Institut Wahlkreisprognose | 29.04.2022 | 39 | 17,5 | 5 | 18,5 | 5 | 7 | 2 | 6 | ||
| Institut Wahlkreisprognose | 23.04.2022 | 39,5 | 16 | 4,5 | 21 | 4 | 7 | 2 | 6 | ||
| Institut Wahlkreisprognose | 03.04.2022 | 37 | 17 | 4,5 | 22 | 4 | 6,5 | 2 | 7 | ||
| Institut Wahlkreisprognose | 11.03.2022 | 35 | 19,5 | 5 | 19,5 | 5 | 9 | 2,5 | 4,5 | ||
| Institut Wahlkreisprognose | 20.02.2022 | 30 | 17 | 6 | 25 | 5 | 9 | 3 | 5 | ||
| Institut Wahlkreisprognose | 28.01.2022 | 31 | 17 | 6 | 25 | 5,5 | 8 | 2 | 5,5 | ||
| Institut Wahlkreisprognose | 13.12.2021 | 24 | 20 | 4 | 29 | 4,5 | 12,5 | 2 | 4 | ||
| Institut Wahlkreisprognose | 26.10.2021 | 23 | 22 | 3 | 29 | 4 | 14 | 2 | 3 | ||
| Min – Max | 23–42 | 16–23,5 | 3–15 | 14–29 | 4–9 | 5–14 | 1,5–3 | 3–7 | |||
Je Partei ist der niedrigste Wert der Tabelle orange und der höchste grün markiert; die letzte Zeile zeigt die Spanne.