Institut und Wahl
Trend Research Hamburg zur Bürgerschaftswahl in Hamburg
8 Umfragen seit 17. September 2019, die neueste vom 30. September 2026 für Radio Hamburg. Gegenüber dem aktuellen Mittel aller Institute liegt Trend Research Hamburg bei CDU -2,0 und SPD -1,0. Hauseffekt seit 30.09.2024: CDU -4,0, AfD +2,3, Linke +1,5.
Verlauf
Alle Trend Research Hamburg-Werte zur Hamburg
Treffsicherheit
Trend Research Hamburg vor den letzten Wahlen
Abweichung der letzten Umfrage vor der Wahl vom amtlichen Ergebnis, mittlere absolute Abweichung je Partei.
- Wahl 23.02.2020 (Umfrage 10.02.2020)2,3 Pkt.größte Verfehlung SPD -6,2
Archiv
Alle 8 Umfragen
| Institut | Veröffentlicht | SPD | Grüne | Linke | AfD | CDU | FDP | BSW | Volt | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trend Research Hamburg | 30.09.2026 | 29 | 18 | 15 | 14 | 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
| Trend Research Hamburg | 27.01.2025 | 34 | 20 | 6 | 11 | 16 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
| Trend Research Hamburg | 16.12.2024 | 32 | 20 | 7 | 10 | 17 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| Trend Research Hamburg | 01.11.2023 | 31 | 19 | 10 | 14 | 18 | 4 | – | – | 4 | ||
| Trend Research Hamburg | 10.02.2020 | 33 | 24 | 10 | 7 | 14 | 7 | – | – | 5 | ||
| Trend Research Hamburg | 09.01.2020 | 32 | 23 | 13 | 8 | 13 | 8 | – | – | 4 | ||
| Trend Research Hamburg | 18.11.2019 | 32 | 23 | 12 | 8 | 13 | 7 | – | – | 4 | ||
| Trend Research Hamburg | 17.09.2019 | 28 | 28 | 11 | 9 | 14 | 6 | – | – | 4 | ||
| Min – Max | 28–34 | 18–28 | 6–15 | 7–14 | 12–18 | 3–8 | 3–4 | 2–3 | 3–5 | |||
Je Partei ist der niedrigste Wert der Tabelle orange und der höchste grün markiert; die letzte Zeile zeigt die Spanne.