Institut und Wahl
Trend Research Hamburg zur Bundestagswahl
7 Umfragen seit 10. Februar 2017, die neueste vom 21. September 2021 für Radio Hamburg. Gegenüber dem aktuellen Mittel aller Institute liegt Trend Research Hamburg bei AfD -17,1 und SPD +13,7.
Gestrichelte Linie: Sperrklausel von 5 Prozent. Veränderung gegenüber der Trend Research Hamburg-Umfrage vom 08.09.2021.
Verlauf
Alle Trend Research Hamburg-Werte zur Bundestagswahl
Treffsicherheit
Trend Research Hamburg vor den letzten Wahlen
Abweichung der letzten Umfrage vor der Wahl vom amtlichen Ergebnis, mittlere absolute Abweichung je Partei.
- Wahl 26.09.2021 (Umfrage 21.09.2021)1,2 Pkt.größte Verfehlung CDU/CSU -2,1
- Wahl 24.09.2017 (Umfrage 18.09.2017)1,8 Pkt.größte Verfehlung CDU/CSU +3,1
Archiv
Alle 7 Umfragen
| Institut | Veröffentlicht | SPD | CDU/CSU | Grüne | FDP | AfD | Linke | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trend Research Hamburg | 21.09.2021 | 27 | 22 | 15 | 11 | 11 | 7 | 8 | ||
| Trend Research Hamburg | 08.09.2021 | 26 | 20 | 15 | 13 | 12 | 7 | 7 | ||
| Trend Research Hamburg | 25.08.2021 | 21 | 23 | 17 | 13 | 12 | 7 | 8 | ||
| Trend Research Hamburg | 18.09.2017 | 22 | 36 | 7 | 9 | 11 | 10 | 4 | ||
| Trend Research Hamburg | 11.09.2017 | 24 | 37 | 7 | 8 | 10 | 10 | 5 | ||
| Trend Research Hamburg | 04.09.2017 | 23 | 38 | 6 | 9 | 10 | 9 | 5 | ||
| Trend Research Hamburg | 10.02.2017 | 30 | 30 | 7 | 6 | 13 | 9 | 5 | ||
| Min – Max | 21–30 | 20–38 | 6–17 | 6–13 | 10–13 | 7–10 | 4–8 | |||
Je Partei ist der niedrigste Wert der Tabelle orange und der höchste grün markiert; die letzte Zeile zeigt die Spanne.