Institut und Wahl
GMS zur Bundestagswahl
83 Umfragen seit 9. Februar 2017, die neueste vom 19. Oktober 2026 für GMS. Gegenüber dem aktuellen Mittel aller Institute liegt GMS bei AfD +1,9 und SPD -1,3. Hauseffekt seit 20.10.2025: AfD +0,9, SPD -0,7, Linke -0,5.
Verlauf
Alle GMS-Werte zur Bundestagswahl
Treffsicherheit
GMS vor den letzten Wahlen
Abweichung der letzten Umfrage vor der Wahl vom amtlichen Ergebnis, mittlere absolute Abweichung je Partei.
- Wahl 23.02.2025 (Umfrage 19.02.2025)1,5 Pkt.größte Verfehlung Linke -2,8
- Wahl 26.09.2021 (Umfrage 14.09.2021)1,1 Pkt.größte Verfehlung FDP +1,5
- Wahl 24.09.2017 (Umfrage 21.09.2017)1,8 Pkt.größte Verfehlung CDU/CSU +4,1
Archiv
Alle 83 Umfragen
| Institut | Veröffentlicht | AfD | CDU/CSU | Grüne | SPD | Linke | FDP | BSW | Freie Wähler | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMS | 19.10.2026 | 30 | 19 | 15 | 12 | 10 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
| GMS | 14.09.2026 | 30 | 20 | 14 | 11 | 11 | 4 | 3 | 1 | 6 | ||
| GMS | 20.07.2026 | 28 | 23 | 13 | 11 | 10 | 5 | 2 | 1 | 7 | ||
| GMS | 01.06.2026 | 27 | 23 | 16 | 11 | 11 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||
| GMS | 03.03.2026 | 24 | 26 | 12 | 16 | 10 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||
| GMS | 05.01.2026 | 27 | 24 | 12 | 15 | 10 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||
| GMS | 17.11.2025 | 26 | 25 | 12 | 14 | 11 | 3 | 3 | – | 6 | ||
| GMS | 30.09.2025 | 25 | 26 | 11 | 15 | 10 | 3 | 3 | 1 | 6 | ||
| GMS | 01.07.2025 | 22 | 29 | 13 | 15 | 9 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||
| GMS | 19.05.2025 | 23 | 26 | 12 | 14 | 10 | 4 | 4 | 1 | 6 | ||
| GMS | 07.04.2025 | 25 | 26 | 11 | 15 | 10 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||
| GMS | 19.02.2025 | 20 | 31 | 13 | 15 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | ||
| GMS | 07.02.2025 | 21 | 30 | 14 | 15 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | ||
| GMS | 03.01.2025 | 18 | 33 | 13 | 16 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | ||
| GMS | 03.12.2024 | 17 | 34 | 13 | 15 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | ||
| GMS | 17.09.2024 | 18 | 34 | 11 | 14 | 2 | 4 | 7 | 3 | 7 | ||
| GMS | 13.08.2024 | 17 | 32 | 12 | 14 | 3 | 5 | 8 | 2 | 7 | ||
| GMS | 18.06.2024 | 18 | 31 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | ||
| GMS | 07.05.2024 | 18 | 31 | 14 | 15 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | ||
| GMS | 06.02.2024 | 18 | 32 | 13 | 16 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | ||
| GMS | 03.01.2024 | 23 | 33 | 13 | 14 | 3 | 6 | – | 3 | 5 | ||
| GMS | 12.12.2023 | 22 | 32 | 15 | 14 | 2 | 5 | – | 3 | 7 | ||
| GMS | 19.09.2023 | 23 | 27 | 15 | 16 | 4 | 6 | – | – | 9 | ||
| GMS | 09.08.2023 | 21 | 27 | 14 | 17 | 4 | 7 | – | – | 10 | ||
| GMS | 04.07.2023 | 20 | 28 | 14 | 17 | 4 | 7 | – | – | 10 | ||
| GMS | 06.06.2023 | 19 | 29 | 15 | 18 | 4 | 7 | – | – | 8 | ||
| GMS | 04.04.2023 | 15 | 31 | 17 | 19 | 4 | 6 | – | – | 8 | ||
| GMS | 21.02.2023 | 15 | 29 | 17 | 19 | 5 | 7 | – | – | 8 | ||
| GMS | 04.01.2023 | 14 | 29 | 17 | 19 | 5 | 7 | – | – | 9 | ||
| GMS | 02.12.2022 | 12 | 28 | 21 | 18 | 4 | 7 | – | – | 10 | ||
| GMS | 26.10.2022 | 15 | 28 | 20 | 18 | 4 | 6 | – | – | 9 | ||
| GMS | 21.09.2022 | 13 | 28 | 21 | 18 | 4 | 7 | – | – | 9 | ||
| GMS | 27.07.2022 | 10 | 27 | 23 | 18 | 5 | 9 | – | – | 8 | ||
| GMS | 21.06.2022 | 8 | 29 | 21 | 21 | 4 | 8 | – | – | 9 | ||
| GMS | 31.05.2022 | 7 | 30 | 20 | 22 | 4 | 8 | – | – | 9 | ||
| GMS | 26.04.2022 | 9 | 26 | 18 | 26 | 4 | 8 | – | – | 9 | ||
| GMS | 01.03.2022 | 9 | 27 | 15 | 24 | 6 | 10 | – | – | 9 | ||
| GMS | 04.01.2022 | 11 | 24 | 16 | 26 | 4 | 12 | – | – | 7 | ||
| GMS | 05.11.2021 | 10 | 21 | 16 | 26 | 4 | 15 | – | – | 8 | ||
| GMS | 14.09.2021 | 11 | 23 | 16 | 25 | 6 | 13 | – | – | 6 | ||
| GMS | 07.09.2021 | 11 | 23 | 17 | 25 | 6 | 12 | – | – | 6 | ||
| GMS | 28.07.2021 | 10 | 30 | 18 | 15 | 7 | 12 | – | – | 8 | ||
| GMS | 21.06.2021 | 10 | 28 | 20 | 16 | 8 | 12 | – | – | 6 | ||
| GMS | 17.05.2021 | 11 | 26 | 24 | 15 | 7 | 11 | – | – | 6 | ||
| GMS | 29.03.2021 | 11 | 26 | 21 | 16 | 8 | 11 | – | – | 7 | ||
| GMS | 15.02.2021 | 9 | 37 | 18 | 17 | 7 | 7 | – | – | 5 | ||
| GMS | 04.01.2021 | 9 | 37 | 18 | 16 | 8 | 6 | – | – | 6 | ||
| GMS | 09.11.2020 | 10 | 37 | 19 | 15 | 7 | 5 | – | – | 7 | ||
| GMS | 12.10.2020 | 10 | 36 | 20 | 16 | 7 | 5 | – | – | 6 | ||
| GMS | 27.07.2020 | 10 | 38 | 19 | 14 | 6 | 6 | – | – | 7 | ||
| GMS | 15.06.2020 | 9 | 39 | 17 | 15 | 8 | 6 | – | – | 6 | ||
| GMS | 27.04.2020 | 10 | 38 | 16 | 16 | 8 | 6 | – | – | 6 | ||
| GMS | 03.01.2020 | 14 | 28 | 21 | 13 | 8 | 9 | – | – | 7 | ||
| GMS | 03.12.2019 | 15 | 27 | 21 | 14 | 8 | 9 | – | – | 6 | ||
| GMS | 08.10.2019 | 15 | 27 | 22 | 14 | 7 | 8 | – | – | 7 | ||
| GMS | 13.09.2019 | 12 | 27 | 23 | 16 | 8 | 7 | – | – | 7 | ||
| GMS | 23.07.2019 | 12 | 28 | 25 | 13 | 8 | 8 | – | – | 6 | ||
| GMS | 25.06.2019 | 13 | 26 | 26 | 13 | 8 | 8 | – | – | 6 | ||
| GMS | 09.05.2019 | 13 | 29 | 19 | 17 | 9 | 8 | – | – | 5 | ||
| GMS | 04.04.2019 | 13 | 30 | 18 | 15 | 9 | 10 | – | – | 5 | ||
| Min – Max | 7–30 | 19–39 | 11–26 | 11–26 | 2–11 | 3–15 | 2–8 | 1–3 | 3–10 | |||
Je Partei ist der niedrigste Wert der Tabelle orange und der höchste grün markiert; die letzte Zeile zeigt die Spanne.
Die 60 neuesten, ältere über die Chronik.