Institut und Wahl
GMS zur Landtagswahl in Bayern
49 Umfragen seit 19. Oktober 2017, die neueste vom 19. Oktober 2026 für SAT.1 Bayern. Gegenüber dem aktuellen Mittel aller Institute liegt GMS bei AfD +1,0 und Grüne +1,0. Hauseffekt seit 19.10.2024: SPD -1,1, Grüne -0,8, BSW +0,6.
Verlauf
Alle GMS-Werte zur Bayern
Treffsicherheit
GMS vor den letzten Wahlen
Abweichung der letzten Umfrage vor der Wahl vom amtlichen Ergebnis, mittlere absolute Abweichung je Partei.
- Wahl 08.10.2023 (Umfrage 19.09.2023)0,6 Pkt.größte Verfehlung Freie Wähler +1,2
- Wahl 14.10.2018 (Umfrage 27.09.2018)1,6 Pkt.größte Verfehlung SPD +3,3
Archiv
Alle 49 Umfragen
| Institut | Veröffentlicht | CSU | AfD | Grüne | Freie Wähler | SPD | Linke | FDP | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMS | 19.10.2026 | 37 | 22 | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 5 | ||
| GMS | 03.03.2026 | 39 | 18 | 13 | 10 | 7 | 3 | 2 | 5 | ||
| GMS | 05.01.2026 | 39 | 19 | 11 | 12 | 6 | 3 | 2 | 5 | ||
| GMS | 11.12.2025 | 40 | 19 | 12 | 10 | 6 | 3 | 2 | 6 | ||
| GMS | 30.09.2025 | 39 | 19 | 11 | 11 | 7 | 4 | 2 | 4 | ||
| GMS | 17.09.2024 | 42 | 12 | 10 | 11 | 7 | 1 | 2 | 7 | ||
| GMS | 07.05.2024 | 41 | 11 | 13 | 15 | 7 | 2 | 2 | 5 | ||
| GMS | 06.02.2024 | 42 | 13 | 12 | 15 | 6 | 1 | 2 | 5 | ||
| GMS | 03.01.2024 | 41 | 14 | 13 | 16 | 6 | 1 | 3 | 5 | ||
| GMS | 19.09.2023 | 36 | 14 | 14 | 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | ||
| GMS | 06.09.2023 | 38 | 14 | 13 | 16 | 8 | 1 | 4 | 5 | ||
| GMS | 09.08.2023 | 39 | 14 | 14 | 12 | 9 | 3 | 4 | 4 | ||
| GMS | 04.07.2023 | 40 | 13 | 15 | 12 | 9 | 2 | 4 | 4 | ||
| GMS | 06.06.2023 | 41 | 12 | 14 | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | ||
| GMS | 03.05.2023 | 41 | 10 | 16 | 9 | 11 | 3 | 4 | 4 | ||
| GMS | 04.01.2023 | 41 | 10 | 18 | 10 | 9 | 2 | 4 | 5 | ||
| GMS | 26.10.2022 | 39 | 13 | 18 | 10 | 9 | 2 | 4 | 4 | ||
| GMS | 21.09.2022 | 40 | 11 | 18 | 10 | 8 | 2 | 6 | 4 | ||
| GMS | 20.06.2022 | 40 | 8 | 20 | 9 | 9 | 2 | 5 | 6 | ||
| GMS | 26.04.2022 | 38 | 9 | 16 | 8 | 13 | 3 | 7 | 5 | ||
| GMS | 01.03.2022 | 37 | 9 | 15 | 8 | 13 | 4 | 8 | 4 | ||
| GMS | 05.01.2022 | 35 | 10 | 15 | 8 | 14 | 2 | 9 | 6 | ||
| GMS | 28.07.2021 | 39 | 8 | 20 | 9 | 9 | 3 | 7 | 4 | ||
| GMS | 30.03.2021 | 40 | 9 | 20 | 9 | 8 | 3 | 6 | 4 | ||
| GMS | 16.02.2021 | 47 | 8 | 18 | 8 | 8 | 3 | 4 | 3 | ||
| GMS | 05.01.2021 | 48 | 6 | 18 | 7 | 8 | 2 | 4 | 5 | ||
| GMS | 10.11.2020 | 46 | 8 | 18 | 6 | 8 | 3 | 4 | 6 | ||
| GMS | 13.10.2020 | 46 | 8 | 19 | 7 | 8 | 3 | 4 | 4 | ||
| GMS | 21.08.2020 | 47 | 7 | 18 | 6 | 9 | 3 | 3 | 5 | ||
| GMS | 28.07.2020 | 49 | 7 | 19 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | ||
| GMS | 16.06.2020 | 48 | 6 | 16 | 8 | 9 | 3 | 4 | 5 | ||
| GMS | 05.05.2020 | 47 | 7 | 15 | 9 | 10 | 3 | 3 | 5 | ||
| GMS | 25.02.2020 | 38 | 11 | 20 | 11 | 9 | 4 | 3 | 3 | ||
| GMS | 03.01.2020 | 38 | 10 | 20 | 10 | 8 | 4 | 6 | 3 | ||
| GMS | 08.10.2019 | 37 | 10 | 22 | 11 | 8 | 3 | 5 | 4 | ||
| GMS | 23.07.2019 | 37 | 9 | 22 | 11 | 7 | 3 | 5 | 6 | ||
| GMS | 25.06.2019 | 37 | 9 | 23 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | ||
| GMS | 03.01.2019 | 38 | 10 | 18 | 11 | 9 | 4 | 5 | 5 | ||
| GMS | 27.09.2018 | 35 | 12 | 16 | 10 | 13 | 4 | 5 | 5 | ||
| GMS | 11.09.2018 | 36 | 14 | 16 | 7 | 12 | 4 | 6 | 5 | ||
| GMS | 01.08.2018 | 39 | 13 | 14 | 8 | 12 | 3 | 6 | 5 | ||
| GMS | 12.07.2018 | 39 | 14 | 14 | 7 | 12 | 3 | 6 | 5 | ||
| GMS | 17.05.2018 | 42 | 13 | 12 | 7 | 13 | 2 | 5 | 6 | ||
| GMS | 27.04.2018 | 44 | 12 | 11 | 6 | 14 | 3 | 5 | 5 | ||
| GMS | 22.03.2018 | 43 | 12 | 11 | 6 | 15 | 3 | 6 | 4 | ||
| GMS | 12.02.2018 | 40 | 12 | 11 | 6 | 15 | 3 | 6 | 7 | ||
| GMS | 02.01.2018 | 39 | 12 | 10 | 7 | 15 | 3 | 7 | 7 | ||
| GMS | 30.11.2017 | 37 | 14 | 10 | 7 | 15 | 3 | 8 | 6 | ||
| GMS | 19.10.2017 | 41 | 13 | 11 | 6 | 15 | 3 | 7 | 4 | ||
| Min – Max | 35–49 | 6–22 | 10–23 | 5–17 | 6–15 | 1–4 | 2–9 | 3–7 | |||
Je Partei ist der niedrigste Wert der Tabelle orange und der höchste grün markiert; die letzte Zeile zeigt die Spanne.