Landtagswahl Niedersachsen 2017: das Ergebnis
Bei der Landtagswahl in Niedersachsen am 15. Oktober 2017 wurde SPD mit 36,9 % stärkste Kraft, 3,3 Punkte vor CDU (33,6 %). An der Sperrklausel scheiterten Linke (4,6 %).
Der Umfrage-Mittelwert eine Woche vor der Wahl lag im Schnitt 1,7 Punkte je Partei daneben, am weitesten bei SPD (unterschätzt um 5,1 Punkte).
Ergebnis der Landtagswahl 2017
Anteile in Prozent. Parteien unter einem Prozent sind in Sonstige zusammengefasst.
- SPD36,9 %
- CDU33,6 %
- Grüne8,7 %
- FDP7,5 %
- AfD6,2 %
- Linke4,6 %
- Sonstige2,5 %
Gestrichelte Linie: Sperrklausel von 5 Prozent.
| Partei | 2017 | Sitze (rechnerisch) |
|---|---|---|
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 36,9 % | 53 |
| Christlich Demokratische Union | 33,6 % | 49 |
| Bündnis 90/Die Grünen | 8,7 % | 13 |
| Freie Demokratische Partei | 7,5 % | 11 |
| Alternative für Deutschland | 6,2 % | 9 |
| Die Linke | 4,6 % | – |
| Sonstige | 2,5 % | – |
Quelle: Landeswahlleitung, zusammengeführt über wahlrecht.de. Sitze rechnerisch nach Sainte-Laguë/Schepers auf 135 Regelsitze, ohne Überhang- und Ausgleichsmandate. JSON · CSV
Sitzverteilung im Niedersächsischer Landtag nach dem Ergebnis 2017
135 Regelsitze nach Sainte-Laguë/Schepers. Sperrklausel 5 Prozent. Die tatsächliche Größe des Parlaments kann durch Überhang- und Ausgleichsmandate abweichen.
- SPD53
- CDU49
- Grüne13
- FDP11
- AfD9
Welche Bündnisse nach der Wahl 2017 eine Mehrheit hatten
Alle Zwei- und Dreierbündnisse mit rechnerischer Mehrheit.
- SPD + CDU102 von 135
- SPD + Grüne + FDP77 von 135
- SPD + Grüne + AfD75 von 135
- SPD + FDP + AfD73 von 135
- CDU + Grüne + FDP73 von 135
- CDU + Grüne + AfD71 von 135
- CDU + FDP + AfD69 von 135
Die Umfragen der letzten 30 Tage vor der Landtagswahl 2017
7 Umfragen zwischen 28.09.2017 und 13.10.2017, jede einzeln aufrufbar.
| Institut | Veröffentlicht | SPD | CDU | Grüne | FDP | AfD | Linke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civey | 13.10.2017 | 34,6 | 31,8 | 8,5 | 8,9 | 7,8 | 5,7 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 12.10.2017 | 34,5 | 33 | 9 | 9 | 7 | 5 |
| INSA | 09.10.2017 | 33 | 32 | 10 | 10 | 7 | 5 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 06.10.2017 | 33 | 33 | 9 | 10 | 7 | 5 |
| Infratest dimap | 05.10.2017 | 34 | 34 | 8,5 | 8 | 8 | 4,5 |
| Civey | 02.10.2017 | 32,8 | 33,1 | 9,9 | 8 | 8,1 | 5,4 |
| Infratest dimap | 28.09.2017 | 34 | 35 | 9 | 8 | 6 | 5 |
Wer lag vor der Wahl 2017 am nächsten dran?
Abweichung der letzten Umfrage jedes Instituts vom Ergebnis, je Partei in Punkten. Mittlere absolute Abweichung als Rangfolge.
| Institut | Umfrage vom | SPD | CDU | Grüne | FDP | AfD | Linke | Ø abs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis 15.10.2017 | 36,9 % | 33,6 % | 8,7 % | 7,5 % | 6,2 % | 4,6 % | ||
| Forschungsgruppe Wahlen | 12.10.2017 (3 Tage vorher) | -2,4 | -0,6 | +0,3 | +1,5 | +0,8 | +0,4 | 1,0 |
| Infratest dimap | 05.10.2017 (10 Tage vorher) | -2,9 | +0,4 | -0,2 | +0,5 | +1,8 | -0,1 | 1,0 |
| Civey | 13.10.2017 (2 Tage vorher) | -2,3 | -1,8 | -0,2 | +1,4 | +1,6 | +1,1 | 1,4 |
| INSA | 09.10.2017 (6 Tage vorher) | -3,9 | -1,6 | +1,3 | +2,5 | +0,8 | +0,4 | 1,8 |
Positiv: Die Umfrage lag über dem Ergebnis. Je Institut die letzte Umfrage innerhalb von 30 Tagen vor der Wahl.