Institut und Wahl
pollytix zur Bundestagswahl
15 Umfragen seit 5. April 2018, die neueste vom 20. Oktober 2026 für pollytix. Gegenüber dem aktuellen Mittel aller Institute liegt pollytix bei CDU/CSU -1,7 und SPD +1,6. Hauseffekt seit 20.10.2025: SPD +1,5, CDU/CSU -1,0, Grüne -1,0.
Verlauf
Alle pollytix-Werte zur Bundestagswahl
Treffsicherheit
pollytix vor den letzten Wahlen
Abweichung der letzten Umfrage vor der Wahl vom amtlichen Ergebnis, mittlere absolute Abweichung je Partei.
- Wahl 23.02.2025 (Umfrage 12.02.2025)1,2 Pkt.größte Verfehlung Linke -2,8
Archiv
Alle 15 Umfragen
| Institut | Veröffentlicht | AfD | CDU/CSU | SPD | Grüne | Linke | FDP | BSW | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pollytix | 20.10.2026 | 29 | 18 | 15 | 14 | 11 | 5 | 4 | 4 | ||
| pollytix | 16.09.2026 | 27 | 19 | 14 | 14 | 12 | 5 | 5 | 4 | ||
| pollytix | 08.09.2026 | 29 | 20 | 14 | 13 | 11 | 5 | 4 | 4 | ||
| pollytix | 21.08.2026 | 28 | 20 | 15 | 13 | 11 | 5 | 4 | 4 | ||
| pollytix | 24.06.2026 | 28 | 21 | 14 | 13 | 11 | 5 | 4 | 4 | ||
| pollytix | 14.01.2026 | 26 | 25 | 15 | 12 | 10 | 5 | 3 | 4 | ||
| pollytix | 03.12.2025 | 26 | 26 | 15 | 11 | 10 | 4 | 4 | 4 | ||
| pollytix | 03.09.2025 | 25 | 27 | 16 | 11 | 9 | 4 | 5 | 3 | ||
| pollytix | 03.06.2025 | 23 | 27 | 16 | 11 | 10 | 3 | 5 | 5 | ||
| pollytix | 16.05.2025 | 25 | 27 | 15 | 11 | 10 | 3 | 5 | 4 | ||
| pollytix | 12.02.2025 | 19 | 29 | 17 | 14 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||
| pollytix | 07.02.2025 | 20 | 30 | 17 | 12 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||
| pollytix | 26.01.2024 | 22 | 29 | 15 | 12 | 4 | 5 | 9 | 4 | ||
| pollytix | 09.02.2022 | 12 | 27 | 23 | 15 | 8 | 9 | – | 6 | ||
| pollytix | 05.04.2018 | 15 | 30 | 19 | 10 | 11 | 10 | – | 5 | ||
| Min – Max | 12–29 | 18–30 | 14–23 | 10–15 | 4–12 | 3–10 | 3–9 | 3–6 | |||
Je Partei ist der niedrigste Wert der Tabelle orange und der höchste grün markiert; die letzte Zeile zeigt die Spanne.