Institut und Wahl
Allensbach zur Landtagswahl in Niedersachsen
6 Umfragen seit 11. März 2021, die neueste vom 25. Februar 2026 für Drei Quellen-Mediengruppe. Gegenüber dem aktuellen Mittel aller Institute liegt Allensbach bei CDU +5,0 und Grüne -5,0.
Gestrichelte Linie: Sperrklausel von 5 Prozent. Veränderung gegenüber der Allensbach-Umfrage vom 05.12.2024.
Verlauf
Alle Allensbach-Werte zur Niedersachsen
Archiv
Alle 6 Umfragen
| Institut | Veröffentlicht | CDU | SPD | AfD | Grüne | Linke | FDP | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allensbach | 25.02.2026 | 27 | 26 | 21 | 10 | 7 | 3 | 6 | ||
| Allensbach | 05.12.2024 | 33 | 27 | 16 | 10 | – | 4 | 2 | ||
| Allensbach | 05.02.2024 | 30 | 29 | 21 | 11 | 2 | 4 | 3 | ||
| Allensbach | 12.07.2023 | 29 | 32 | 14 | 13 | 3 | 5 | 4 | ||
| Allensbach | 20.10.2021 | 26 | 34 | 7 | 15 | 4 | 10 | 4 | ||
| Allensbach | 11.03.2021 | 33 | 27 | 6 | 20 | 5 | 5 | 4 | ||
| Min – Max | 26–33 | 26–34 | 6–21 | 10–20 | 2–7 | 3–10 | 2–6 | |||
Je Partei ist der niedrigste Wert der Tabelle orange und der höchste grün markiert; die letzte Zeile zeigt die Spanne.