Bundestagswahl 2017: das Ergebnis
Bei der Bundestagswahl am 24. September 2017 wurde CDU/CSU mit 32,9 % stärkste Kraft, 12,4 Punkte vor SPD (20,5 %). An der Sperrklausel scheiterten Piraten (0,4 %), NPD (0,4 %), Bayernpartei (0,1 %).
Der Umfrage-Mittelwert eine Woche vor der Wahl lag im Schnitt 2,0 Punkte je Partei daneben, am weitesten bei CDU/CSU (überschätzt um 4,1 Punkte).
Ergebnis der Bundestagswahl 2017
Anteile in Prozent der Zweitstimmen. Parteien unter einem Prozent sind in Sonstige zusammengefasst.
- CDU/CSU32,9 %
- SPD20,5 %
- AfD12,6 %
- FDP10,7 %
- Linke9,2 %
- Grüne8,9 %
- Piraten0,4 %
- NPD0,4 %
- Bayernpartei0,1 %
- Sonstige4,3 %
Gestrichelte Linie: Sperrklausel von 5 Prozent.
| Partei | 2017 | Sitze (rechnerisch) |
|---|---|---|
| CDU/CSU | 32,9 % | 219 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 20,5 % | 136 |
| Alternative für Deutschland | 12,6 % | 84 |
| Freie Demokratische Partei | 10,7 % | 71 |
| Die Linke | 9,2 % | 61 |
| Bündnis 90/Die Grünen | 8,9 % | 59 |
| Piratenpartei | 0,4 % | – |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 0,4 % | – |
| Bayernpartei | 0,1 % | – |
| Sonstige | 4,3 % | – |
Quelle: Bundeswahlleiterin, zusammengeführt über wahlrecht.de. Sitze rechnerisch nach Sainte-Laguë/Schepers auf 630 Regelsitze, ohne Überhang- und Ausgleichsmandate. JSON · CSV
Sitzverteilung im Bundestag nach dem Ergebnis 2017
630 Regelsitze nach Sainte-Laguë/Schepers. Fünf-Prozent-Hürde, Ausnahme bei mindestens drei Direktmandaten Die tatsächliche Größe des Parlaments kann durch Überhang- und Ausgleichsmandate abweichen.
- CDU/CSU219
- SPD136
- AfD84
- FDP71
- Linke61
- Grüne59
Welche Bündnisse nach der Wahl 2017 eine Mehrheit hatten
Alle Zwei- und Dreierbündnisse mit rechnerischer Mehrheit.
- CDU/CSU + SPD355 von 630
- CDU/CSU + AfD + FDP374 von 630
- CDU/CSU + AfD + Linke364 von 630
- CDU/CSU + AfD + Grüne362 von 630
- CDU/CSU + FDP + Linke351 von 630
- CDU/CSU + FDP + Grüne349 von 630
- CDU/CSU + Linke + Grüne339 von 630
Die Umfragen der letzten 30 Tage vor der Bundestagswahl 2017
41 Umfragen zwischen 25.08.2017 und 22.09.2017, jede einzeln aufrufbar.
| Institut | Veröffentlicht | CDU/CSU | SPD | AfD | FDP | Linke | Grüne | Piraten | NPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verian (Emnid) | 22.09.2017 | 35 | 22 | 11 | 9 | 10 | 8 | – | – |
| INSA | 22.09.2017 | 34 | 21 | 13 | 9 | 11 | 8 | – | – |
| Forsa | 22.09.2017 | 36 | 22 | 11 | 9,5 | 9,5 | 7 | – | – |
| Civey | 22.09.2017 | 36,2 | 22 | 10,3 | 9,6 | 9,8 | 7,7 | – | – |
| Forschungsgruppe Wahlen | 21.09.2017 | 36 | 21,5 | 11 | 10 | 8,5 | 8 | – | – |
| YouGov | 21.09.2017 | 36 | 23 | 10 | 9 | 10 | 7 | – | – |
| GMS | 21.09.2017 | 37 | 22 | 10 | 9 | 9 | 8 | – | – |
| Civey | 19.09.2017 | 35,9 | 21,9 | 11,1 | 9,6 | 9,6 | 7,6 | – | – |
| Allensbach | 19.09.2017 | 36,5 | 22 | 10 | 11 | 9 | 8 | – | – |
| Forsa | 19.09.2017 | 36 | 23 | 9 | 9 | 10 | 8 | – | – |
| INSA | 18.09.2017 | 36 | 22 | 11 | 9 | 11 | 7 | – | – |
| Trend Research Hamburg | 18.09.2017 | 36 | 22 | 11 | 9 | 10 | 7 | – | – |
| Verian (Emnid) | 16.09.2017 | 36 | 22 | 11 | 9 | 10 | 8 | – | – |
| Forschungsgruppe Wahlen | 15.09.2017 | 36 | 23 | 10 | 10 | 9 | 8 | – | – |
| Infratest dimap | 14.09.2017 | 37 | 20 | 12 | 9,5 | 9 | 7,5 | – | – |
| YouGov | 13.09.2017 | 36 | 23 | 10 | 9 | 10 | 8 | – | – |
| Forsa | 13.09.2017 | 37 | 23 | 9 | 8 | 10 | 8 | – | – |
| Civey | 12.09.2017 | 38,2 | 22,1 | 8,5 | 9,1 | 9,3 | 8,2 | – | – |
| INSA | 11.09.2017 | 36,5 | 23,5 | 11 | 9 | 10,5 | 6 | – | – |
| Trend Research Hamburg | 11.09.2017 | 37 | 24 | 10 | 8 | 10 | 7 | – | – |
| Verian (Emnid) | 09.09.2017 | 37 | 24 | 9 | 8 | 9 | 8 | – | – |
| Forsa | 08.09.2017 | 37 | 23 | 9 | 9 | 10 | 8 | – | – |
| Forschungsgruppe Wahlen | 08.09.2017 | 38 | 22 | 9 | 9 | 9 | 8 | – | – |
| Infratest dimap | 07.09.2017 | 37 | 21 | 11 | 9 | 10 | 8 | – | – |
| GMS | 07.09.2017 | 38 | 22 | 8 | 10 | 9 | 9 | – | – |
| Allensbach | 06.09.2017 | 38,5 | 24 | 8 | 10 | 8 | 7,5 | – | – |
| YouGov | 06.09.2017 | 34 | 24 | 11 | 9 | 9 | 7 | – | – |
| Forsa | 06.09.2017 | 38 | 23 | 9 | 8 | 9 | 8 | – | – |
| Civey | 05.09.2017 | 38,1 | 24,1 | 8,2 | 8,7 | 9,1 | 7,7 | – | – |
| INSA | 04.09.2017 | 36,5 | 23,5 | 10,5 | 8,5 | 10 | 6,5 | – | – |
Wer lag vor der Wahl 2017 am nächsten dran?
Abweichung der letzten Umfrage jedes Instituts vom Ergebnis, je Partei in Punkten. Mittlere absolute Abweichung als Rangfolge.
| Institut | Umfrage vom | CDU/CSU | SPD | AfD | FDP | Linke | Grüne | Ø abs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis 24.09.2017 | 32,9 % | 20,5 % | 12,6 % | 10,7 % | 9,2 % | 8,9 % | ||
| INSA | 22.09.2017 (2 Tage vorher) | +1,1 | +0,5 | +0,4 | -1,7 | +1,8 | -0,9 | 1,1 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 21.09.2017 (3 Tage vorher) | +3,1 | +1,0 | -1,6 | -0,7 | -0,7 | -0,9 | 1,3 |
| Infratest dimap | 14.09.2017 (10 Tage vorher) | +4,1 | -0,5 | -0,6 | -1,2 | -0,2 | -1,4 | 1,3 |
| Verian (Emnid) | 22.09.2017 (2 Tage vorher) | +2,1 | +1,5 | -1,6 | -1,7 | +0,8 | -0,9 | 1,4 |
| Allensbach | 19.09.2017 (5 Tage vorher) | +3,6 | +1,5 | -2,6 | +0,3 | -0,2 | -0,9 | 1,5 |
| Forsa | 22.09.2017 (2 Tage vorher) | +3,1 | +1,5 | -1,6 | -1,2 | +0,3 | -1,9 | 1,6 |
| Civey | 22.09.2017 (2 Tage vorher) | +3,3 | +1,5 | -2,3 | -1,1 | +0,6 | -1,2 | 1,7 |
| GMS | 21.09.2017 (3 Tage vorher) | +4,1 | +1,5 | -2,6 | -1,7 | -0,2 | -0,9 | 1,8 |
| Trend Research Hamburg | 18.09.2017 (6 Tage vorher) | +3,1 | +1,5 | -1,6 | -1,7 | +0,8 | -1,9 | 1,8 |
| YouGov | 21.09.2017 (3 Tage vorher) | +3,1 | +2,5 | -2,6 | -1,7 | +0,8 | -1,9 | 2,1 |
Positiv: Die Umfrage lag über dem Ergebnis. Je Institut die letzte Umfrage innerhalb von 30 Tagen vor der Wahl.