Berlin 2021–2026: Wer sitzt im Parlament?
159 Abgeordnete mit aktuellem Mandat, davon 36 % Frauen. Das Durchschnittsalter liegt bei 49,8 Jahren (Geburtsjahr bekannt für 153 Personen). Alle Werte sind aus den Personenprofilen berechnet, keine amtliche Statistik.
- Abgeordnete
- 159 (Regelgröße: 130 Sitze)
- Frauenanteil
- 36 % (58 Personen)
- Durchschnittsalter
- 49,8 Jahre
- Jüngste Person
- Klara Schedlich (26 J.)
- Älteste Person
- Kurt Wansner (79 J.)
- Fraktionen und Gruppen
- 6
- Nachgerückt oder später eingezogen
- 54
- Direktmandate
- 72
- Listenmandate
- 87
- Wahlperiode seit
- 04.10.2021
Frauenanteil je Fraktion
Anteil der Frauen an den Mitgliedern jeder Fraktion, sortiert nach Fraktionsgröße.
- CDU (52)25 % · 13
- SPD (36)42 % · 15
- Grüne (33)55 % · 18
- Linke (20)50 % · 10
- AfD (16)13 % · 2
- fraktionslos (2)0 % · 0
Durchschnittsalter je Fraktion
Kalenderjahr minus Geburtsjahr, gemittelt über die Mitglieder mit bekanntem Geburtsjahr.
- CDU (51)49,9
- SPD (34)51,3
- Grüne (32)46,5
- Linke (19)48,3
- AfD (16)54,8
- fraktionslos (1)57,0
- unter 302 · 1 %
- 30 bis 3921 · 14 %
- 40 bis 4954 · 35 %
- 50 bis 5947 · 31 %
- 60 bis 6927 · 18 %
- 70 und älter2 · 1 %
Häufigste Berufe
Selbstangaben aus abgeordnetenwatch.de; Mandatsbezeichnungen wie „MdB“ oder „MdL“ sind entfernt, bei mehreren Angaben zählt die erste.
- Rechtsanwalt7
- Rechtsanwältin3
- Referentin2
- selbstständiger Rechtsanwalt2
- Unternehmer2
- Angestellte1
- Angestellter1
- Arbeitsvermittler im Jobcenter Charlottenburg1
- Bezirksbürgermeister a. D.1
- Bezirksbürgermeister a.D.1
- Bezirksstadtrat für Jugend & Gesundheit1
- Bezirksverordneter1
Nebentätigkeiten je Fraktion
Abgeordnete mit mindestens einer veröffentlichungspflichtigen Tätigkeit und die Zahl der Meldungen. Die Veröffentlichungsregeln unterscheiden sich je Parlament.
Für dieses Parlament liegen bei abgeordnetenwatch.de keine Nebentätigkeiten vor.
Jüngste und älteste Abgeordnete
Nach Geburtsjahr; das genaue Alter kann um ein Jahr abweichen.
Jüngste Person
| Name | Partei | Alter |
|---|---|---|
| Klara Schedlich | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 26 |
| June Tomiak | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 29 |
| Louis Krüger | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 30 |
| Laura Neugebauer | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 31 |
| Niklas Graßelt | CDU | 33 |
Älteste Person
| Name | Partei | Alter |
|---|---|---|
| Kurt Wansner | CDU | 79 |
| Harald Laatsch | AfD | 70 |
| Matthias Kollatz | SPD | 69 |
| Martin Sattelkau | CDU | 69 |
| Rolf Wiedenhaupt | AfD | 68 |
Nachgerückt oder später eingezogen
Mandate, die laut abgeordnetenwatch.de durch Nachrücken entstanden sind oder mehr als 30 Tage nach Beginn der Wahlperiode begannen.
| Name | Fraktion | Mandat seit | Art |
|---|---|---|---|
| Claudia Engelmann | Linke | 01.03.2026 | nachgerückt |
| Regina Kittler | Linke | 02.12.2025 | nachgerückt |
| Philipp Bertram | Linke | 30.10.2025 | nachgerückt |
| Johannes Martin | CDU | 27.09.2025 | nachgerückt |
| Benedikt Lux | Grüne | 14.05.2025 | nachgerückt |
| Michael Efler | Linke | 09.05.2025 | nachgerückt |
| Marco Hahnfeld | CDU | 02.05.2025 | nachgerückt |
| Frank Scheermesser | AfD | 27.03.2025 | nachgerückt |
| Florian Dörstelmann | SPD | 07.11.2023 | nachgerückt |
| Alexander Freier-Winterwerb | SPD | 09.05.2023 | nachgerückt |
Alle 54 anzeigen
| Wiebke Neumann | SPD | 04.05.2023 | nachgerückt |
| Iris Gertig | CDU | 03.05.2023 | nachgerückt |
| Ario Ebrahimpour Mirzaie | Grüne | 16.03.2023 | später eingezogen |
| Bettina Jarasch | Grüne | 16.03.2023 | später eingezogen |
| Daniel Wesener | Grüne | 16.03.2023 | später eingezogen |
| Niklas Graßelt | CDU | 16.03.2023 | später eingezogen |
| Tino Schopf | SPD | 16.03.2023 | später eingezogen |
| Aldona Niemczyk | CDU | 13.02.2023 | später eingezogen |
| Alexander Bertram | AfD | 13.02.2023 | später eingezogen |
| Bettina Meißner | CDU | 13.02.2023 | später eingezogen |
| Burkard Dregger | CDU | 13.02.2023 | später eingezogen |
| Carsten Ubbelohde | AfD | 13.02.2023 | später eingezogen |
| Claudia Wein | CDU | 13.02.2023 | später eingezogen |
| Dennis Haustein | CDU | 13.02.2023 | später eingezogen |
| Ersin Nas | CDU | 13.02.2023 | später eingezogen |
| Frank Luhmann | CDU | 13.02.2023 | später eingezogen |
| June Tomiak | Grüne | 13.02.2023 | später eingezogen |
| Katharina Senge | CDU | 13.02.2023 | später eingezogen |
| Kerstin Brauner | CDU | 13.02.2023 | später eingezogen |
| Lars Bocian | CDU | 13.02.2023 | später eingezogen |
| Lilia Usik | CDU | 13.02.2023 | später eingezogen |
| Linda Vierecke | SPD | 13.02.2023 | später eingezogen |
| Lisa Knack | CDU | 13.02.2023 | später eingezogen |
| Lucas Schaal | CDU | 13.02.2023 | später eingezogen |
| Maja Lasić | SPD | 13.02.2023 | später eingezogen |
| Martin Matz | SPD | 13.02.2023 | später eingezogen |
| Martin Sattelkau | CDU | 13.02.2023 | später eingezogen |
| Olaf Schenk | CDU | 13.02.2023 | später eingezogen |
| Olga Gauks | CDU | 13.02.2023 | später eingezogen |
| Peer Mock-Stümer | CDU | 13.02.2023 | später eingezogen |
| Reinhard Naumann | SPD | 13.02.2023 | später eingezogen |
| Robert Eschricht | AfD | 13.02.2023 | später eingezogen |
| Rolf Wiedenhaupt | AfD | 13.02.2023 | später eingezogen |
| Stefan Häntsch | CDU | 13.02.2023 | später eingezogen |
| Stephan Lenz | CDU | 13.02.2023 | später eingezogen |
| Timur Husein | CDU | 13.02.2023 | später eingezogen |
| Tom Cywinski | CDU | 13.02.2023 | später eingezogen |
| Tonka Wojahn | Grüne | 13.02.2023 | später eingezogen |
| Ülker Radziwill | SPD | 13.02.2023 | später eingezogen |
| Franziska Leschewitz | Linke | 01.12.2022 | nachgerückt |
| Catrin Wahlen | Grüne | 03.01.2022 | später eingezogen |
| Stefan Taschner | Grüne | 03.01.2022 | später eingezogen |
| Torsten Schneider | SPD | 27.12.2021 | später eingezogen |
| Alexander King | fraktionslos | 15.12.2021 | nachgerückt |
Direkt- und Listenmandate
Art des Mandatsgewinns laut abgeordnetenwatch.de, sofern hinterlegt.
- Direktmandat72
- Listenmandat73
- nachgerückt14
Methodik
- Frauenanteil: Anteil der Personen mit Geschlecht „weiblich“ laut abgeordnetenwatch.de an allen Abgeordneten mit aktuellem Mandat; Personen ohne Angabe bleiben im Nenner.
- Alter: Kalenderjahr minus Geburtsjahr, daher bis zu ein Jahr zu hoch. Durchschnitt und Altersgruppen berücksichtigen nur Personen mit bekanntem Geburtsjahr.
- Nebentätigkeiten: Zahl der bei abgeordnetenwatch.de hinterlegten veröffentlichungspflichtigen Tätigkeiten. Was gemeldet werden muss, regelt jedes Parlament anders; Bundestag und Landtage sind deshalb nicht direkt vergleichbar, und für manche Landtage liegen keine Daten vor.
- Fraktionen: Zuordnung laut abgeordnetenwatch.de zum Stand der Daten; fraktionslose Abgeordnete bilden eine eigene Zeile.
- Nachgerückt oder später eingezogen: Mandate mit Nachrücker-Vermerk oder einem Beginn mehr als 30 Tage nach dem häufigsten Mandatsbeginn der Wahlperiode (in der Regel die konstituierende Sitzung).
Quellen: abgeordnetenwatch.de (CC0 1.0) für Mandate, Fraktionen, Berufe und Nebentätigkeiten; Wikidata (CC0) für Geburtsdaten. Stand 25.09.2026. Berechnungen von wahlergebnisse.io, ohne Gewähr. JSON