Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017: das Ergebnis
Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 14. Mai 2017 wurde CDU mit 33,0 % stärkste Kraft, 1,8 Punkte vor SPD (31,2 %). An der Sperrklausel scheiterten Linke (4,9 %), Piraten (1,0 %), NPD (0,3 %).
Der Umfrage-Mittelwert eine Woche vor der Wahl lag im Schnitt 1,9 Punkte je Partei daneben, am weitesten bei SPD (überschätzt um 4,0 Punkte).
Ergebnis der Landtagswahl 2017
Anteile in Prozent. Parteien unter einem Prozent sind in Sonstige zusammengefasst.
- CDU33,0 %
- SPD31,2 %
- FDP12,6 %
- AfD7,4 %
- Grüne6,4 %
- Linke4,9 %
- Piraten1,0 %
- NPD0,3 %
- Sonstige3,2 %
Gestrichelte Linie: Sperrklausel von 5 Prozent.
| Partei | 2017 | Sitze (rechnerisch) |
|---|---|---|
| Christlich Demokratische Union | 33,0 % | 66 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 31,2 % | 62 |
| Freie Demokratische Partei | 12,6 % | 25 |
| Alternative für Deutschland | 7,4 % | 15 |
| Bündnis 90/Die Grünen | 6,4 % | 13 |
| Die Linke | 4,9 % | – |
| Piratenpartei | 1,0 % | – |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 0,3 % | – |
| Sonstige | 3,2 % | – |
Quelle: Landeswahlleitung, zusammengeführt über wahlrecht.de. Sitze rechnerisch nach Sainte-Laguë/Schepers auf 181 Regelsitze, ohne Überhang- und Ausgleichsmandate. JSON · CSV
Sitzverteilung im Landtag Nordrhein-Westfalen nach dem Ergebnis 2017
181 Regelsitze nach Sainte-Laguë/Schepers. Sperrklausel 5 Prozent. Die tatsächliche Größe des Parlaments kann durch Überhang- und Ausgleichsmandate abweichen.
- CDU66
- SPD62
- FDP25
- AfD15
- Grüne13
Welche Bündnisse nach der Wahl 2017 eine Mehrheit hatten
Alle Zwei- und Dreierbündnisse mit rechnerischer Mehrheit.
- CDU + SPD128 von 181
- CDU + FDP91 von 181
- SPD + FDP + AfD102 von 181
- SPD + FDP + Grüne100 von 181
- CDU + AfD + Grüne94 von 181
Die Umfragen der letzten 30 Tage vor der Landtagswahl 2017
10 Umfragen zwischen 21.04.2017 und 12.05.2017, jede einzeln aufrufbar.
| Institut | Veröffentlicht | CDU | SPD | FDP | AfD | Grüne | Linke | Piraten | NPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civey | 12.05.2017 | 31,6 | 32,5 | 12,6 | 6,4 | 6,4 | 5,7 | – | – |
| Forschungsgruppe Wahlen | 11.05.2017 | 32 | 31 | 13,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | – | – |
| YouGov | 11.05.2017 | 31 | 30 | 9 | 9 | 7 | 8 | 2 | – |
| INSA | 09.05.2017 | 30 | 33 | 13 | 7 | 7 | 5 | – | – |
| Forschungsgruppe Wahlen | 05.05.2017 | 32 | 32 | 12 | 6 | 7,5 | 6 | – | – |
| Infratest dimap | 04.05.2017 | 31 | 32 | 13 | 8 | 7 | 5 | – | – |
| Forsa | 28.04.2017 | 29 | 35 | 12 | 7 | 6 | 6 | – | – |
| YouGov | 25.04.2017 | 27 | 36 | 7 | 11 | 6 | 8 | 2 | – |
| Infratest dimap | 23.04.2017 | 34 | 34 | 10 | 8 | 6 | 5 | – | – |
| Civey | 21.04.2017 | 29,7 | 39 | 9,2 | 8,6 | 6 | 4,5 | – | – |
Wer lag vor der Wahl 2017 am nächsten dran?
Abweichung der letzten Umfrage jedes Instituts vom Ergebnis, je Partei in Punkten. Mittlere absolute Abweichung als Rangfolge.
| Institut | Umfrage vom | CDU | SPD | FDP | AfD | Grüne | Linke | Piraten | Ø abs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis 14.05.2017 | 33,0 % | 31,2 % | 12,6 % | 7,4 % | 6,4 % | 4,9 % | 1,0 % | ||
| Forschungsgruppe Wahlen | 11.05.2017 (3 Tage vorher) | -1,0 | -0,2 | +0,9 | -0,9 | +0,1 | +1,1 | – | 0,7 |
| Civey | 12.05.2017 (2 Tage vorher) | -1,4 | +1,3 | ±0 | -1,0 | ±0 | +0,8 | – | 0,8 |
| Infratest dimap | 04.05.2017 (10 Tage vorher) | -2,0 | +0,8 | +0,4 | +0,6 | +0,6 | +0,1 | – | 0,8 |
| INSA | 09.05.2017 (5 Tage vorher) | -3,0 | +1,8 | +0,4 | -0,4 | +0,6 | +0,1 | – | 1,1 |
| Forsa | 28.04.2017 (16 Tage vorher) | -4,0 | +3,8 | -0,6 | -0,4 | -0,4 | +1,1 | – | 1,7 |
| YouGov | 11.05.2017 (3 Tage vorher) | -2,0 | -1,2 | -3,6 | +1,6 | +0,6 | +3,1 | +1,0 | 1,9 |
Positiv: Die Umfrage lag über dem Ergebnis. Je Institut die letzte Umfrage innerhalb von 30 Tagen vor der Wahl.