Bürgerschaftswahl Hamburg 2020: das Ergebnis
Bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg am 23. Februar 2020 wurde SPD mit 39,2 % stärkste Kraft, 15 Punkte vor Grüne (24,2 %). An der Sperrklausel scheiterten FDP (5,0 %), Piraten (0,5 %).
Der Umfrage-Mittelwert eine Woche vor der Wahl lag im Schnitt 2,5 Punkte je Partei daneben, am weitesten bei SPD (unterschätzt um 7,2 Punkte).
Ergebnis der Bürgerschaftswahl 2020
Anteile in Prozent. Parteien unter einem Prozent sind in Sonstige zusammengefasst.
- SPD39,2 %
- Grüne24,2 %
- CDU11,2 %
- Linke9,1 %
- AfD5,3 %
- FDP5,0 %
- Piraten0,5 %
- Sonstige5,5 %
Gestrichelte Linie: Sperrklausel von 5 Prozent.
| Partei | 2020 | Sitze (rechnerisch) |
|---|---|---|
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 39,2 % | 54 |
| Bündnis 90/Die Grünen | 24,2 % | 33 |
| Christlich Demokratische Union | 11,2 % | 15 |
| Die Linke | 9,1 % | 12 |
| Alternative für Deutschland | 5,3 % | 7 |
| Freie Demokratische Partei | 5,0 % | – |
| Piratenpartei | 0,5 % | – |
| Sonstige | 5,5 % | – |
Quelle: Landeswahlleitung, zusammengeführt über wahlrecht.de. Sitze rechnerisch nach Sainte-Laguë/Schepers auf 121 Regelsitze, ohne Überhang- und Ausgleichsmandate. JSON · CSV
Sitzverteilung im Hamburgische Bürgerschaft nach dem Ergebnis 2020
121 Regelsitze nach Sainte-Laguë/Schepers. Fünf-Prozent-Hürde, Ausnahme bei einem Direktmandat Die tatsächliche Größe des Parlaments kann durch Überhang- und Ausgleichsmandate abweichen.
- SPD54
- Grüne33
- CDU15
- Linke12
- AfD7
Welche Bündnisse nach der Wahl 2020 eine Mehrheit hatten
Alle Zwei- und Dreierbündnisse mit rechnerischer Mehrheit.
- SPD + Grüne87 von 121
- SPD + CDU69 von 121
- SPD + Linke66 von 121
- SPD + AfD61 von 121
Die Umfragen der letzten 30 Tage vor der Bürgerschaftswahl 2020
8 Umfragen zwischen 06.02.2020 und 20.02.2020, jede einzeln aufrufbar.
| Institut | Veröffentlicht | SPD | Grüne | CDU | Linke | AfD | FDP | Piraten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forschungsgruppe Wahlen | 20.02.2020 | 39 | 24 | 12 | 8,5 | 6 | 5 | – |
| Universität Hamburg | 20.02.2020 | 34 | 32 | 12 | 7 | 5 | 6 | – |
| Civey | 19.02.2020 | 35,4 | 24,5 | 13,8 | 8,6 | 7,9 | 5,2 | – |
| INSA | 19.02.2020 | 38 | 23 | 13 | 8 | 7 | 5 | – |
| Forschungsgruppe Wahlen | 14.02.2020 | 37 | 25 | 13 | 8 | 7 | 4,5 | – |
| Infratest dimap | 13.02.2020 | 38 | 23 | 14 | 8 | 6 | 5 | – |
| Trend Research Hamburg | 10.02.2020 | 33 | 24 | 14 | 10 | 7 | 7 | – |
| Infratest dimap | 06.02.2020 | 34 | 27 | 14 | 8 | 7 | 5 | – |
Letzte Umfrage vor der Wahl: Forschungsgruppe Wahlen, 20.02.2020
Wer lag vor der Wahl 2020 am nächsten dran?
Abweichung der letzten Umfrage jedes Instituts vom Ergebnis, je Partei in Punkten. Mittlere absolute Abweichung als Rangfolge.
| Institut | Umfrage vom | SPD | Grüne | CDU | Linke | AfD | FDP | Ø abs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis 23.02.2020 | 39,2 % | 24,2 % | 11,2 % | 9,1 % | 5,3 % | 5,0 % | ||
| Forschungsgruppe Wahlen | 20.02.2020 (3 Tage vorher) | -0,2 | -0,2 | +0,8 | -0,6 | +0,7 | ±0 | 0,4 |
| INSA | 19.02.2020 (4 Tage vorher) | -1,2 | -1,2 | +1,8 | -1,1 | +1,7 | ±0 | 1,2 |
| Infratest dimap | 13.02.2020 (10 Tage vorher) | -1,2 | -1,2 | +2,8 | -1,1 | +0,7 | ±0 | 1,2 |
| Civey | 19.02.2020 (4 Tage vorher) | -3,8 | +0,3 | +2,6 | -0,5 | +2,6 | +0,2 | 1,7 |
| Trend Research Hamburg | 10.02.2020 (13 Tage vorher) | -6,2 | -0,2 | +2,8 | +0,9 | +1,7 | +2,0 | 2,3 |
| Universität Hamburg | 20.02.2020 (3 Tage vorher) | -5,2 | +7,8 | +0,8 | -2,1 | -0,3 | +1,0 | 2,9 |
Positiv: Die Umfrage lag über dem Ergebnis. Je Institut die letzte Umfrage innerhalb von 30 Tagen vor der Wahl.