Bürgerschaftswahl Bremen 2019: das Ergebnis
Bei der Bürgerschaftswahl in Bremen am 26. Mai 2019 wurde CDU mit 26,7 % stärkste Kraft, 1,8 Punkte vor SPD (24,9 %). An der Sperrklausel scheiterten BD (2,4 %), Piraten (1,0 %).
Der Umfrage-Mittelwert eine Woche vor der Wahl lag im Schnitt 0,5 Punkte je Partei daneben, am weitesten bei Grüne (überschätzt um 0,9 Punkte).
Ergebnis der Bürgerschaftswahl 2019
Anteile in Prozent. Parteien unter einem Prozent sind in Sonstige zusammengefasst.
- CDU26,7 %
- SPD24,9 %
- Grüne17,4 %
- Linke11,3 %
- AfD6,1 %
- FDP5,9 %
- BD2,4 %
- Piraten1,0 %
- Sonstige4,3 %
Gestrichelte Linie: Sperrklausel von 5 Prozent.
| Partei | 2019 | Sitze (rechnerisch) |
|---|---|---|
| Christlich Demokratische Union | 26,7 % | 25 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 24,9 % | 23 |
| Bündnis 90/Die Grünen | 17,4 % | 16 |
| Die Linke | 11,3 % | 11 |
| Alternative für Deutschland | 6,1 % | 6 |
| Freie Demokratische Partei | 5,9 % | 6 |
| Bündnis Deutschland | 2,4 % | – |
| Piratenpartei | 1,0 % | – |
| Sonstige | 4,3 % | – |
Quelle: Landeswahlleitung, zusammengeführt über wahlrecht.de. Sitze rechnerisch nach Sainte-Laguë/Schepers auf 87 Regelsitze, ohne Überhang- und Ausgleichsmandate. JSON · CSV
Sitzverteilung im Bremische Bürgerschaft nach dem Ergebnis 2019
87 Regelsitze nach Sainte-Laguë/Schepers. Fünf-Prozent-Hürde getrennt für Bremen und Bremerhaven Die tatsächliche Größe des Parlaments kann durch Überhang- und Ausgleichsmandate abweichen.
- CDU25
- SPD23
- Grüne16
- Linke11
- FDP6
- AfD6
Welche Bündnisse nach der Wahl 2019 eine Mehrheit hatten
Alle Zwei- und Dreierbündnisse mit rechnerischer Mehrheit.
- CDU + SPD48 von 87
- CDU + Grüne + Linke52 von 87
- SPD + Grüne + Linke50 von 87
- CDU + Grüne + FDP47 von 87
- CDU + Grüne + AfD47 von 87
- SPD + Grüne + FDP45 von 87
- SPD + Grüne + AfD45 von 87
Die Umfragen der letzten 30 Tage vor der Bürgerschaftswahl 2019
5 Umfragen zwischen 07.05.2019 und 23.05.2019, jede einzeln aufrufbar.
| Institut | Veröffentlicht | CDU | SPD | Grüne | Linke | AfD | FDP | BD | Piraten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forschungsgruppe Wahlen | 23.05.2019 | 26 | 24,5 | 18 | 12 | 7 | 5 | 3 | – |
| INSA | 21.05.2019 | 28 | 23 | 18 | 11 | 6 | 6 | 2 | – |
| Infratest dimap | 16.05.2019 | 27 | 24 | 18 | 12 | 6 | 5 | 3 | – |
| Forschungsgruppe Wahlen | 16.05.2019 | 26 | 24,5 | 18 | 12 | 8 | 5,5 | 3 | – |
| Infratest dimap | 07.05.2019 | 26 | 25 | 18 | 12 | 8 | 6 | – | – |
Letzte Umfrage vor der Wahl: Forschungsgruppe Wahlen, 23.05.2019
Wer lag vor der Wahl 2019 am nächsten dran?
Abweichung der letzten Umfrage jedes Instituts vom Ergebnis, je Partei in Punkten. Mittlere absolute Abweichung als Rangfolge.
| Institut | Umfrage vom | CDU | SPD | Grüne | Linke | AfD | FDP | BD | Ø abs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis 26.05.2019 | 26,7 % | 24,9 % | 17,4 % | 11,3 % | 6,1 % | 5,9 % | 2,4 % | ||
| Infratest dimap | 16.05.2019 (10 Tage vorher) | +0,3 | -0,9 | +0,6 | +0,7 | -0,1 | -0,9 | +0,6 | 0,6 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 23.05.2019 (3 Tage vorher) | -0,7 | -0,4 | +0,6 | +0,7 | +0,9 | -0,9 | +0,6 | 0,7 |
| INSA | 21.05.2019 (5 Tage vorher) | +1,3 | -1,9 | +0,6 | -0,3 | -0,1 | +0,1 | -0,4 | 0,7 |
Positiv: Die Umfrage lag über dem Ergebnis. Je Institut die letzte Umfrage innerhalb von 30 Tagen vor der Wahl.