Landtagswahl Bayern 2018: das Ergebnis
Bei der Landtagswahl in Bayern am 14. Oktober 2018 wurde CSU mit 37,2 % stärkste Kraft, 19,7 Punkte vor Grüne (17,5 %). An der Sperrklausel scheiterten Linke (3,2 %), Bayernpartei (1,7 %), ÖDP (1,6 %), Piraten (0,4 %).
Der Umfrage-Mittelwert eine Woche vor der Wahl lag im Schnitt 1,4 Punkte je Partei daneben, am weitesten bei CSU (unterschätzt um 2,2 Punkte).
Ergebnis der Landtagswahl 2018
Anteile in Prozent. Parteien unter einem Prozent sind in Sonstige zusammengefasst.
- CSU37,2 %
- Grüne17,5 %
- Freie Wähler11,6 %
- AfD10,2 %
- SPD9,7 %
- FDP5,1 %
- Linke3,2 %
- Bayernpartei1,7 %
- ÖDP1,6 %
- Piraten0,4 %
- Sonstige1,8 %
Gestrichelte Linie: Sperrklausel von 5 Prozent.
| Partei | 2018 | Sitze (rechnerisch) |
|---|---|---|
| Christlich-Soziale Union | 37,2 % | 73 |
| Bündnis 90/Die Grünen | 17,5 % | 35 |
| Freie Wähler | 11,6 % | 23 |
| Alternative für Deutschland | 10,2 % | 20 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 9,7 % | 19 |
| Freie Demokratische Partei | 5,1 % | 10 |
| Die Linke | 3,2 % | – |
| Bayernpartei | 1,7 % | – |
| Ökologisch-Demokratische Partei | 1,6 % | – |
| Piratenpartei | 0,4 % | – |
| Sonstige | 1,8 % | – |
Quelle: Landeswahlleitung, zusammengeführt über wahlrecht.de. Sitze rechnerisch nach Sainte-Laguë/Schepers auf 180 Regelsitze, ohne Überhang- und Ausgleichsmandate. JSON · CSV
Sitzverteilung im Bayerischer Landtag nach dem Ergebnis 2018
180 Regelsitze nach Sainte-Laguë/Schepers. Sperrklausel 5 Prozent. Die tatsächliche Größe des Parlaments kann durch Überhang- und Ausgleichsmandate abweichen.
- CSU73
- Grüne35
- Freie Wähler23
- AfD20
- SPD19
- FDP10
Welche Bündnisse nach der Wahl 2018 eine Mehrheit hatten
Alle Zwei- und Dreierbündnisse mit rechnerischer Mehrheit.
- CSU + Grüne108 von 180
- CSU + Freie Wähler96 von 180
- CSU + AfD93 von 180
- CSU + SPD92 von 180
Die Umfragen der letzten 30 Tage vor der Landtagswahl 2018
9 Umfragen zwischen 21.09.2018 und 11.10.2018, jede einzeln aufrufbar.
| Institut | Veröffentlicht | CSU | Grüne | Freie Wähler | AfD | SPD | FDP | Linke | Bayernpartei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forschungsgruppe Wahlen | 11.10.2018 | 34 | 19 | 10 | 10 | 12 | 5,5 | 4 | – |
| Civey | 11.10.2018 | 32,9 | 18,5 | 9,8 | 12,8 | 11 | 5,9 | 3,9 | – |
| INSA | 09.10.2018 | 33 | 18 | 11 | 14 | 10 | 5,5 | 4,5 | – |
| Forschungsgruppe Wahlen | 05.10.2018 | 35 | 18 | 10 | 10 | 12 | 5,5 | 4,5 | – |
| Infratest dimap | 04.10.2018 | 33 | 18 | 11 | 10 | 11 | 6 | 4,5 | – |
| GMS | 27.09.2018 | 35 | 16 | 10 | 12 | 13 | 5 | 4 | – |
| INSA | 26.09.2018 | 34 | 17 | 10 | 14 | 11 | 6 | 4 | – |
| Civey | 24.09.2018 | 36 | 17,9 | 8,6 | 13,2 | 12 | 5 | 3,3 | – |
| Forschungsgruppe Wahlen | 21.09.2018 | 35 | 18 | 11 | 10 | 13 | 5 | 4 | – |
Letzte Umfrage vor der Wahl: Forschungsgruppe Wahlen, 11.10.2018
Wer lag vor der Wahl 2018 am nächsten dran?
Abweichung der letzten Umfrage jedes Instituts vom Ergebnis, je Partei in Punkten. Mittlere absolute Abweichung als Rangfolge.
| Institut | Umfrage vom | CSU | Grüne | Freie Wähler | AfD | SPD | FDP | Linke | Ø abs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis 14.10.2018 | 37,2 % | 17,5 % | 11,6 % | 10,2 % | 9,7 % | 5,1 % | 3,2 % | ||
| Infratest dimap | 04.10.2018 (10 Tage vorher) | -4,2 | +0,5 | -0,6 | -0,2 | +1,3 | +0,9 | +1,3 | 1,3 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 11.10.2018 (3 Tage vorher) | -3,2 | +1,5 | -1,6 | -0,2 | +2,3 | +0,4 | +0,8 | 1,4 |
| INSA | 09.10.2018 (5 Tage vorher) | -4,2 | +0,5 | -0,6 | +3,8 | +0,3 | +0,4 | +1,3 | 1,6 |
| GMS | 27.09.2018 (17 Tage vorher) | -2,2 | -1,5 | -1,6 | +1,8 | +3,3 | -0,1 | +0,8 | 1,6 |
| Civey | 11.10.2018 (3 Tage vorher) | -4,3 | +1,0 | -1,8 | +2,6 | +1,3 | +0,8 | +0,7 | 1,8 |
Positiv: Die Umfrage lag über dem Ergebnis. Je Institut die letzte Umfrage innerhalb von 30 Tagen vor der Wahl.