Institut und Wahl
YouGov zur Bundestagswahl
129 Umfragen seit 9. Mai 2017, die neueste vom 18. August 2026 für YouGov. Gegenüber dem aktuellen Mittel aller Institute liegt YouGov bei CDU/CSU -1,1 und Grüne +0,6. Hauseffekt seit 03.09.2025: AfD +0,8, CDU/CSU -0,7, BSW +0,5.
- AfD28,0 %+1,0
- CDU/CSU20,0 %±0
- Grüne15,0 %+1,0
- SPD12,0 %±0
- Linke12,0 %±0
- FDP5,0 %±0
- BSW3,0 %-1,0
- Sonstige5,0 %-1,0
28,0 %
+1,0
AfD
20,0 %
±0
CDU/CSU
15,0 %
+1,0
Grüne
12,0 %
±0
SPD
12,0 %
±0
Linke
5,0 %
±0
FDP
3,0 %
-1,0
BSW
5,0 %
-1,0
Sonstige
Gestrichelte Linie: Sperrklausel von 5 Prozent. Veränderung gegenüber der YouGov-Umfrage vom 14.07.2026.
Verlauf
Alle YouGov-Werte zur Bundestagswahl
Treffsicherheit
YouGov vor den letzten Wahlen
Abweichung der letzten Umfrage vor der Wahl vom amtlichen Ergebnis, mittlere absolute Abweichung je Partei.
- Wahl 23.02.2025 (Umfrage 21.02.2025)0,6 Pkt.größte Verfehlung Grüne +1,4
- Wahl 26.09.2021 (Umfrage 23.09.2021)1,5 Pkt.größte Verfehlung CDU/CSU -3,1
- Wahl 24.09.2017 (Umfrage 21.09.2017)2,1 Pkt.größte Verfehlung CDU/CSU +3,1
Archiv
Alle 129 Umfragen
| Institut | Veröffentlicht | AfD | CDU/CSU | Grüne | SPD | Linke | FDP | BSW | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YouGov | 18.08.2026 | 28 | 20 | 15 | 12 | 12 | 5 | 3 | 5 |
| YouGov | 14.07.2026 | 27 | 20 | 14 | 12 | 12 | 5 | 4 | 6 |
| YouGov | 16.06.2026 | 29 | 20 | 14 | 12 | 12 | 5 | 4 | 5 |
| YouGov | 12.05.2026 | 28 | 22 | 13 | 13 | 11 | 4 | 4 | 5 |
| YouGov | 15.04.2026 | 27 | 23 | 14 | 13 | 10 | 4 | 4 | 5 |
| YouGov | 17.03.2026 | 26 | 26 | 13 | 14 | 9 | 3 | 3 | 6 |
| YouGov | 11.02.2026 | 25 | 25 | 11 | 16 | 10 | 4 | 4 | 6 |
| YouGov | 14.01.2026 | 25 | 25 | 12 | 16 | 10 | 4 | 3 | 5 |
| YouGov | 17.12.2025 | 26 | 26 | 12 | 14 | 10 | 4 | 4 | 5 |
| YouGov | 19.11.2025 | 25 | 27 | 11 | 14 | 11 | 4 | 4 | 5 |
| YouGov | 15.10.2025 | 26 | 27 | 11 | 14 | 10 | 3 | 4 | 5 |
| YouGov | 17.09.2025 | 27 | 26 | 11 | 15 | 9 | 4 | 5 | 4 |
| YouGov | 20.08.2025 | 25 | 27 | 12 | 14 | 10 | 3 | 5 | 4 |
| YouGov | 16.07.2025 | 25 | 27 | 11 | 14 | 10 | 3 | 5 | 5 |
| YouGov | 18.06.2025 | 23 | 28 | 12 | 14 | 8 | 3 | 5 | 5 |
| YouGov | 14.05.2025 | 25 | 27 | 12 | 15 | 9 | 3 | 4 | 4 |
| YouGov | 30.04.2025 | 26 | 26 | 12 | 14 | 10 | 4 | 5 | 3 |
| YouGov | 26.03.2025 | 24 | 26 | 12 | 15 | 10 | 3 | 5 | 4 |
| YouGov | 21.02.2025 | 20 | 29 | 13 | 16 | 8 | 4 | 5 | 5 |
| YouGov | 18.02.2025 | 20 | 27 | 12 | 17 | 9 | 4 | 5 | 5 |
| YouGov | 12.02.2025 | 21 | 29 | 12 | 16 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| YouGov | 05.02.2025 | 22 | 29 | 12 | 18 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| YouGov | 29.01.2025 | 23 | 29 | 13 | 15 | 5 | 3 | 6 | 5 |
| YouGov | 22.01.2025 | 19 | 28 | 15 | 19 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| YouGov | 15.01.2025 | 21 | 30 | 14 | 18 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| YouGov | 08.01.2025 | 21 | 29 | 14 | 16 | 3 | 5 | 6 | 6 |
| YouGov | 05.12.2024 | 19 | 30 | 13 | 18 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| YouGov | 14.11.2024 | 19 | 33 | 12 | 15 | 3 | 5 | 7 | 6 |
| YouGov | 10.10.2024 | 18 | 32 | 11 | 16 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| YouGov | 13.09.2024 | 18 | 32 | 13 | 14 | 4 | 4 | 8 | 6 |
| YouGov | 16.08.2024 | 19 | 31 | 12 | 15 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| YouGov | 05.07.2024 | 19 | 30 | 12 | 14 | 3 | 6 | 9 | 6 |
| YouGov | 07.06.2024 | 18 | 29 | 12 | 14 | 4 | 4 | 9 | 8 |
| YouGov | 10.05.2024 | 19 | 30 | 14 | 16 | 4 | 4 | 7 | 5 |
| YouGov | 11.04.2024 | 19 | 29 | 15 | 14 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| YouGov | 07.03.2024 | 19 | 29 | 14 | 15 | 4 | 4 | 7 | 7 |
| YouGov | 08.02.2024 | 20 | 31 | 12 | 14 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| YouGov | 11.01.2024 | 24 | 29 | 12 | 15 | 5 | 6 | – | 7 |
| YouGov | 08.12.2023 | 23 | 30 | 14 | 14 | 4 | 6 | – | 7 |
| YouGov | 10.11.2023 | 22 | 29 | 15 | 15 | 5 | 5 | – | 7 |
| YouGov | 13.10.2023 | 21 | 29 | 15 | 16 | 6 | 5 | – | 5 |
| YouGov | 08.09.2023 | 23 | 29 | 14 | 16 | 5 | 5 | – | 8 |
| YouGov | 04.08.2023 | 23 | 27 | 14 | 17 | 6 | 5 | – | 7 |
| YouGov | 07.07.2023 | 21 | 27 | 14 | 18 | 6 | 6 | – | 6 |
| YouGov | 09.06.2023 | 20 | 28 | 13 | 19 | 6 | 5 | – | 7 |
| YouGov | 12.05.2023 | 17 | 31 | 16 | 16 | 6 | 5 | – | 7 |
| YouGov | 06.04.2023 | 17 | 30 | 15 | 20 | 6 | 6 | – | 6 |
| YouGov | 10.03.2023 | 17 | 28 | 16 | 20 | 7 | 6 | – | 6 |
| YouGov | 10.02.2023 | 17 | 27 | 16 | 19 | 6 | 6 | – | 7 |
| YouGov | 13.01.2023 | 16 | 27 | 17 | 18 | 6 | 8 | – | 6 |
| YouGov | 22.12.2022 | 14 | 30 | 17 | 19 | 5 | 7 | – | 8 |
| YouGov | 11.11.2022 | 16 | 29 | 20 | 18 | 7 | 5 | – | 5 |
| YouGov | 14.10.2022 | 15 | 29 | 19 | 16 | 6 | 6 | – | 7 |
| YouGov | 16.09.2022 | 14 | 29 | 19 | 16 | 7 | 6 | – | 7 |
| YouGov | 12.08.2022 | 14 | 27 | 21 | 19 | 6 | 6 | – | 7 |
| YouGov | 08.07.2022 | 12 | 28 | 20 | 19 | 5 | 7 | – | 8 |
| YouGov | 10.06.2022 | 12 | 30 | 21 | 18 | 6 | 7 | – | 6 |
| YouGov | 12.05.2022 | 10 | 28 | 19 | 20 | 5 | 9 | – | 7 |
| YouGov | 14.04.2022 | 12 | 26 | 18 | 21 | 6 | 9 | – | 7 |
| YouGov | 11.03.2022 | 11 | 26 | 16 | 23 | 6 | 9 | – | 7 |
Die 60 neuesten, ältere über die Chronik.