Institut und Wahl
Ipsos zur Bundestagswahl
79 Umfragen seit 29. Januar 2017, die neueste vom 2. September 2026 für DER SPIEGEL. Gegenüber dem aktuellen Mittel aller Institute liegt Ipsos bei Linke +1,4 und AfD -0,8. Hauseffekt seit 03.09.2025: CDU/CSU -1,5, Linke +1,3, Grüne +0,7.
- AfD27,0 %-1,0
- CDU/CSU21,0 %±0
- Grüne15,0 %±0
- Linke13,0 %±0
- SPD12,0 %±0
- FDP5,0 %±0
- BSW3,0 %±0
- Sonstige4,0 %+1,0
27,0 %
-1,0
AfD
21,0 %
±0
CDU/CSU
15,0 %
±0
Grüne
13,0 %
±0
Linke
12,0 %
±0
SPD
5,0 %
±0
FDP
3,0 %
±0
BSW
4,0 %
+1,0
Sonstige
Gestrichelte Linie: Sperrklausel von 5 Prozent. Veränderung gegenüber der Ipsos-Umfrage vom 06.08.2026.
Verlauf
Alle Ipsos-Werte zur Bundestagswahl
Treffsicherheit
Ipsos vor den letzten Wahlen
Abweichung der letzten Umfrage vor der Wahl vom amtlichen Ergebnis, mittlere absolute Abweichung je Partei.
- Wahl 23.02.2025 (Umfrage 21.02.2025)0,7 Pkt.größte Verfehlung Linke -1,8
- Wahl 26.09.2021 (Umfrage 24.09.2021)1,2 Pkt.größte Verfehlung CDU/CSU -2,1
Archiv
Alle 79 Umfragen
| Institut | Veröffentlicht | AfD | CDU/CSU | Grüne | Linke | SPD | FDP | BSW | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipsos | 02.09.2026 | 27 | 21 | 15 | 13 | 12 | 5 | 3 | 4 |
| Ipsos | 06.08.2026 | 28 | 21 | 15 | 13 | 12 | 5 | 3 | 3 |
| Ipsos | 09.07.2026 | 28 | 22 | 14 | 13 | 13 | 4 | 3 | 3 |
| Ipsos | 11.06.2026 | 27 | 23 | 14 | 12 | 13 | 4 | 3 | 4 |
| Ipsos | 13.05.2026 | 26 | 23 | 14 | 12 | 13 | 4 | 3 | 5 |
| Ipsos | 01.04.2026 | 25 | 24 | 14 | 11 | 14 | 5 | 3 | 4 |
| Ipsos | 05.03.2026 | 24 | 25 | 14 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 |
| Ipsos | 16.02.2026 | 26 | 23 | 13 | 12 | 15 | 4 | 3 | 4 |
| Ipsos | 15.01.2026 | 26 | 23 | 13 | 11 | 15 | 4 | 3 | 5 |
| Ipsos | 04.12.2025 | 26 | 23 | 13 | 10 | 15 | 4 | 4 | 5 |
| Ipsos | 12.11.2025 | 26 | 24 | 12 | 11 | 15 | 4 | 4 | 4 |
| Ipsos | 09.10.2025 | 25 | 23 | 11 | 12 | 15 | 4 | 5 | 5 |
| Ipsos | 10.09.2025 | 25 | 24 | 12 | 12 | 15 | 3 | 4 | 5 |
| Ipsos | 07.08.2025 | 25 | 25 | 11 | 11 | 15 | 3 | 5 | 5 |
| Ipsos | 10.07.2025 | 24 | 26 | 12 | 12 | 15 | 3 | 4 | 4 |
| Ipsos | 05.06.2025 | 23 | 27 | 11 | 11 | 16 | 3 | 4 | 5 |
| Ipsos | 14.05.2025 | 25 | 25 | 12 | 10 | 15 | 4 | 5 | 4 |
| Ipsos | 09.04.2025 | 25 | 24 | 11 | 11 | 15 | 4 | 5 | 5 |
| Ipsos | 07.03.2025 | 22 | 29 | 12 | 9 | 15 | 4 | 5 | 4 |
| Ipsos | 21.02.2025 | 21 | 30 | 12 | 7 | 16 | 4,5 | 4,5 | 5 |
| Ipsos | 20.02.2025 | 20 | 31 | 13 | 7 | 15 | 4,5 | 4,5 | 5 |
| Ipsos | 06.02.2025 | 21 | 29 | 13 | 4 | 16 | 4 | 5 | 8 |
| Ipsos | 28.01.2025 | 19 | 30 | 14 | 3 | 16 | 4 | 6 | 8 |
| Ipsos | 09.01.2025 | 19 | 30 | 13 | 3 | 16 | 4 | 7 | 6 |
| Ipsos | 05.12.2024 | 18 | 32 | 13 | 3 | 16 | 3 | 7 | 5 |
| Ipsos | 07.11.2024 | 18 | 32 | 11 | 3 | 15 | 5 | 8 | 5 |
| Ipsos | 10.10.2024 | 18 | 31 | 11 | 3 | 15 | 4 | 8 | 7 |
| Ipsos | 12.09.2024 | 18 | 32 | 11 | 3 | 13 | 4 | 9 | 8 |
| Ipsos | 08.08.2024 | 16 | 30 | 13 | 3 | 14 | 5 | 8 | 9 |
| Ipsos | 11.07.2024 | 16 | 30 | 12 | 3 | 14 | 5 | 8 | 10 |
| Ipsos | 13.06.2024 | 17 | 29 | 13 | 3 | 15 | 5 | 8 | 7 |
| Ipsos | 10.05.2024 | 18 | 28 | 13 | 4 | 16 | 5 | 7 | 6 |
| Ipsos | 10.04.2024 | 18 | 29 | 13 | 4 | 15 | 5 | 7 | 6 |
| Ipsos | 08.03.2024 | 18 | 29 | 14 | 3 | 15 | 5 | 7 | 6 |
| Ipsos | 08.02.2024 | 18 | 30 | 13 | 4 | 15 | 4 | 8 | 5 |
| Ipsos | 10.01.2024 | 22 | 30 | 13 | 5 | 15 | 6 | – | 9 |
| Ipsos | 07.12.2023 | 21 | 29 | 13 | 5 | 16 | 6 | – | 10 |
| Ipsos | 09.11.2023 | 20 | 28 | 15 | 5 | 17 | 6 | – | 9 |
| Ipsos | 12.10.2023 | 22 | 26 | 14 | 5 | 17 | 7 | – | 9 |
| Ipsos | 08.09.2023 | 21 | 26 | 14 | 6 | 17 | 8 | – | 8 |
| Ipsos | 09.08.2023 | 22 | 26 | 15 | 5 | 17 | 8 | – | 7 |
| Ipsos | 12.07.2023 | 22 | 26 | 14 | 5 | 18 | 7 | – | 8 |
| Ipsos | 09.06.2023 | 19 | 28 | 13 | 6 | 20 | 8 | – | 6 |
| Ipsos | 11.05.2023 | 16 | 29 | 15 | 5 | 19 | 8 | – | 8 |
| Ipsos | 07.04.2023 | 15 | 27 | 17 | 4 | 21 | 8 | – | 8 |
| Ipsos | 10.03.2023 | 15 | 27 | 18 | 5 | 20 | 7 | – | 8 |
| Ipsos | 09.02.2023 | 16 | 26 | 17 | 5 | 20 | 8 | – | 8 |
| Ipsos | 13.01.2023 | 15 | 27 | 18 | 6 | 19 | 7 | – | 8 |
| Ipsos | 08.12.2022 | 14 | 27 | 19 | 6 | 19 | 7 | – | 8 |
| Ipsos | 09.11.2022 | 13 | 27 | 20 | 6 | 19 | 7 | – | 8 |
| Ipsos | 12.10.2022 | 13 | 27 | 21 | 6 | 18 | 7 | – | 8 |
| Ipsos | 07.09.2022 | 12 | 26 | 21 | 6 | 19 | 8 | – | 8 |
| Ipsos | 16.08.2022 | 11 | 27 | 22 | 5 | 19 | 8 | – | 8 |
| Ipsos | 08.07.2022 | 10 | 26 | 20 | 5 | 22 | 9 | – | 8 |
| Ipsos | 13.06.2022 | 10 | 27 | 19 | 4 | 23 | 9 | – | 8 |
| Ipsos | 13.05.2022 | 11 | 25 | 16 | 5 | 24 | 11 | – | 8 |
| Ipsos | 08.04.2022 | 12 | 23 | 15 | 6 | 25 | 12 | – | 7 |
| Ipsos | 10.03.2022 | 11 | 24 | 16 | 6 | 25 | 11 | – | 7 |
| Ipsos | 09.02.2022 | 12 | 24 | 16 | 8 | 25 | 8 | – | 7 |
| Ipsos | 12.01.2022 | 12 | 21 | 15 | 6 | 25 | 11 | – | 10 |
Die 60 neuesten, ältere über die Chronik.